体育之星 |
|||||
序号 | 学号 | 姓名 | 英文名 | 专业 | 层次 |
1 | 2016392002 | 博古 | Landjobo Pagou Arnold | 油气田开发工程 | 博士 |
2 | 2013030110 | 道克迪 | Aituganov Doskeldy | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
3 | 2015030031 | 迪优 | Assime Ngokaya Chrushna Adler Dieudel | 石油工程 | 本科 |
4 | 2015030038 | 马云 | Kur Kur Manyuat Makuac | 石油工程 | 本科 |
5 | 2013030155 | 玛迪娜 | Zhubanysheva Madina | 石油工程 | 本科 |
6 | 2015030070 | 阿雅 | Audanbay Aizhan | 国际经济与贸易 | 本科 |
7 | 2013030001 | 阿依达 | Abdibekova Aida | 地质工程 | 本科 |
8 | 2013030027 | 奥斯卡 | Bissenbayev Askar | 石油工程 | 本科 |
9 | 2013030065 | 哈里都 | Alshehri,Khalid Mohammad D | 石油工程 | 本科 |
10 | 2014030058 | 玛瑞拉 | Bayart Maral-Erdene | 油气储运工程 | 本科 |
11 | 2014030061 | 苏乐坦 | Kydyrov Sultan | 油气储运工程 | 本科 |
12 | 2013030080 | 塔哈尔 | Mammetnyyazov Tahyr | 石油工程 | 本科 |
13 | 2013030084 | 叶赛特 | Yessen Yesset | 地质工程 | 本科 |
14 | 2015030054 | 章娜 | Izbassarova Zhanna | 石油工程 | 本科 |
15 | 2015030045 | 普尔哈特 | Kurbanov Perhat | 石油工程 | 本科 |
文艺之星 |
|||||
序号 | 学号 | 姓名 | 英文名 | 专业 | 层次 |
1 | 2015298003 | 法丽扎 | Aitleuova Fariza | 政治学 | 硕士 |
2 | 2013030023 | 萨娅 | Kuat Zhansaya | 石油工程 | 本科 |
3 | 2013030101 | 艾素 | Orynbassarova Aisulu | 石油工程 | 本科 |
4 | 2014030020 | 艾扎 | Marat Aizhan | 石油工程 | 本科 |
5 | 2014030027 | 卡那帝 | Kaliakbarov Kanat | 石油工程 | 本科 |
6 | 2015030041 | 美珍 | Garajayeva Merjen | 石油工程 | 本科 |
2015-2016学年度“文艺之星”、“体育之星”名单
发布日期:2016-12-26